Knowledge benchmark
AA-GPQA Diamond leaderboard
Artificial Analysis GPQA Diamond. Every model the catalog carries a published AA-GPQA Diamond value for, ranked by that value.
A display-only Artificial Analysis GPQA Diamond score.
AA-GPQA Diamond ranking
181 models with a published AA-GPQA Diamond value, ordered by that value, highest first. Models the source has not scored on this benchmark are not listed — they are unmeasured, not last.
| Rank | Model | Provider | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 96.1 | |
| 2 | 95.3 | ||
| 3 | xAI | 94.9 | |
| 4 | 94.5 | ||
| 5 | 94.1 | ||
| 5 | OpenAI | 94.1 | |
| 7 | Anthropic | 93.7 | |
| 8 | OpenAI | 93.5 | |
| 8 | Moonshot AI | 93.5 | |
| 8 | Meta | 93.5 | |
| 11 | Anthropic | 93.2 | |
| 12 | xAI | 93.1 | |
| 13 | MiniMax | 92.9 | |
| 14 | DeepSeek | 92.8 | |
| 14 | 92.8 | ||
| 14 | Alibaba | 92.8 | |
| 17 | Anthropic | 92.6 | |
| 18 | OpenAI | 92.5 | |
| 19 | Alibaba | 92.3 | |
| 19 | Alibaba | 92.3 | |
| 21 | 92.2 | ||
| 22 | Anthropic | 92.0 | |
| 22 | OpenAI | 92.0 | |
| 24 | Z.AI | 91.7 | |
| 25 | OpenAI | 91.5 | |
| 26 | Anthropic | 91.4 | |
| 27 | Z.AI | 91.2 | |
| 28 | Anthropic | 91.1 | |
| 28 | OpenAI | 91.1 | |
| 28 | Moonshot AI | 91.1 | |
| 31 | DeepSeek | 90.8 | |
| 31 | 90.8 | ||
| 33 | Alibaba | 90.5 | |
| 34 | Meta | 90.4 | |
| 35 | OpenAI | 90.3 | |
| 36 | xAI | 90.1 | |
| 37 | Alibaba | 90.0 | |
| 38 | OpenAI | 89.9 | |
| 39 | Meta | 89.8 | |
| 40 | Tencent | 89.7 | |
| 40 | Tencent | 89.7 | |
| 42 | Anthropic | 89.6 | |
| 42 | Moonshot AI | 89.6 | |
| 44 | Z.AI | 89.5 | |
| 44 | TMInkling-Small | Thinking Machines Lab | 89.5 |
| 46 | Upstage | 89.1 | |
| 47 | Alibaba | 88.8 | |
| 48 | Anthropic | 88.5 | |
| 49 | Meta | 88.4 | |
| 50 | Alibaba | 88.2 | |
| 51 | Moonshot AI | 87.9 | |
| 51 | Moonshot AI | 87.9 | |
| 53 | xAI | 87.7 | |
| 54 | OpenAI | 87.5 | |
| 55 | MiniMax | 87.4 | |
| 56 | OpenAI | 87.3 | |
| 57 | TMInkling | Thinking Machines Lab | 87.2 |
| 58 | Xiaomi | 87.0 | |
| 59 | Z.AI | 86.8 | |
| 60 | NVIDIA | 86.7 | |
| 61 | Anthropic | 86.6 | |
| 61 | Xiaomi | 86.6 | |
| 63 | APApodex 1.1 | Apodex | 86.4 |
| 63 | APApodex 1.1 Mini | Apodex | 86.4 |
| 65 | InclusionAI | 86.2 | |
| 66 | Alibaba | 86.1 | |
| 66 | Alibaba | 86.1 | |
| 68 | OpenAI | 86.0 | |
| 68 | OpenAI | 86.0 | |
| 70 | Z.AI | 85.9 | |
| 71 | Alibaba | 85.8 | |
| 72 | STA.X K2 | SK Telecom | 85.7 |
| 72 | 85.7 | ||
| 72 | Alibaba | 85.7 | |
| 75 | InclusionAI | 85.5 | |
| 75 | InclusionAI | 85.5 | |
| 77 | OpenAI | 85.4 | |
| 78 | xAI | 85.3 | |
| 79 | Z.AI | 84.7 | |
| 79 | xAI | 84.7 | |
| 81 | OpenAI | 84.5 | |
| 81 | Alibaba | 84.5 | |
| 83 | 84.4 | ||
| 84 | OpenAI | 84.2 | |
| 84 | Alibaba | 84.2 | |
| 86 | Alibaba | 84.1 | |
| 87 | Anthropic | 84.0 | |
| 88 | 83.8 | ||
| 89 | Meta | 83.5 | |
| 90 | LG AI Research | 82.9 | |
| 91 | Xiaomi | 82.8 | |
| 92 | OpenAI | 82.7 | |
| 93 | Z.AI | 82.0 | |
| 94 | OpenAI | 81.7 | |
| 95 | DeepSeek | 81.3 | |
| 96 | 81.2 | ||
| 97 | Anthropic | 81.0 | |
| 98 | Anthropic | 80.9 | |
| 98 | Z.AI | 80.9 | |
| 98 | StepFun | 80.9 | |
| 101 | NVIDIA | 80.0 | |
| 102 | Anthropic | 79.9 | |
| 103 | 79.2 | ||
| 104 | LG AI Research | 78.3 | |
| 105 | OpenAI | 78.2 | |
| 106 | DeepSeek | 77.9 | |
| 107 | Mistral | 76.9 | |
| 107 | Mistral | 76.9 | |
| 109 | Moonshot AI | 76.6 | |
| 110 | OpenAI | 76.5 | |
| 111 | Alibaba | 76.4 | |
| 112 | Cohere | 76.1 | |
| 113 | NVIDIA | 75.7 | |
| 113 | Cohere | 75.7 | |
| 115 | 75.3 | ||
| 116 | Arcee AI | 75.2 | |
| 116 | Arcee AI | 75.2 | |
| 118 | DeepSeek | 75.1 | |
| 119 | Mistral | 74.8 | |
| 119 | OpenAI | 74.8 | |
| 121 | OpenAI | 74.7 | |
| 122 | NVIDIA | 74.3 | |
| 123 | SASarvam 105B | Sarvam | 73.8 |
| 124 | DeepSeek | 73.5 | |
| 125 | InclusionAI | 73.4 | |
| 126 | Z.AI | 73.3 | |
| 127 | MCQuasar 438B | Multiverse Computing | 73.2 |
| 128 | NVIDIA | 72.8 | |
| 129 | xAI | 72.7 | |
| 130 | Alibaba | 72.6 | |
| 131 | Upstage | 72.4 | |
| 132 | OPMiniCPM5-2B | OpenBMB | 70.2 |
| 133 | OpenAI | 68.8 | |
| 134 | Anthropic | 68.3 | |
| 134 | 68.3 | ||
| 136 | Mistral | 68.0 | |
| 137 | Meta | 67.1 | |
| 138 | OpenAI | 66.6 | |
| 139 | OpenAI | 66.4 | |
| 140 | Xiaomi | 65.6 | |
| 141 | IBM | 64.4 | |
| 142 | xAI | 63.7 | |
| 143 | SASarvam 30B | Sarvam | 63.3 |
| 144 | Z.AI | 63.2 | |
| 145 | CECeleris-1 | Celeris | 63.1 |
| 145 | IBM | 63.1 | |
| 147 | LG AI Research | 62.8 | |
| 148 | Alibaba | 62.0 | |
| 149 | DeepSeek | 61.5 | |
| 150 | InclusionAI | 59.3 | |
| 151 | 58.9 | ||
| 152 | Meta | 58.7 | |
| 153 | Mistral | 57.8 | |
| 154 | 57.6 | ||
| 155 | Microsoft | 57.5 | |
| 156 | Upstage | 56.1 | |
| 157 | IBM | 55.9 | |
| 158 | LiquidAI | 55.8 | |
| 159 | DeepSeek | 55.7 | |
| 160 | OpenAI | 54.3 | |
| 161 | Meta | 51.5 | |
| 162 | LiquidAI | 51.3 | |
| 163 | OpenAI | 51.2 | |
| 164 | Amazon | 49.9 | |
| 165 | FAUltravox v0.6 Llama 3.3 70B | Fixie AI | 49.8 |
| 166 | Anthropic | 48.9 | |
| 167 | Mistral | 48.6 | |
| 168 | NVIDIA | 46.9 | |
| 169 | 43.3 | ||
| 170 | 42.8 | ||
| 171 | OpenAI | 42.6 | |
| 172 | LG AI Research | 42.4 | |
| 173 | Alibaba | 41.7 | |
| 174 | Anthropic | 37.4 | |
| 175 | Microsoft | 31.5 | |
| 176 | LiquidAI | 28.9 | |
| 177 | IBM | 28.1 | |
| 178 | 27.7 | ||
| 179 | IBM | 26.3 | |
| 180 | IBM | 26.1 | |
| 181 | IBM | 25.7 |
Evidence key: ObservedLast good
Rows are ordered by the value Artificial Analysis GPQA Diamond Benchmark Leaderboard published, highest first. The source does not state whether a higher value is the better result, so this page does not either: for a benchmark that measures a rate of failure, read the table from the bottom.