Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
How well a model plans multi-step work, calls tools, and carries a task to completion without a human steering every turn. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Agentic score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by agentic score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Agentic | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.4 | 83.2 | $20.00 | |
| 2 | 85.1 | 74.9 | $10.00 | |
| 3 | 84.2 | 73 | $8.00 | |
| 4 | 83.8 | 74.6 | $20.00 | |
| 5 | 83.8 | 65.6 | Unavailable | |
| 6 | 82.8 | 70.6 | $4.00 | |
| 7 | 82.6 | 55 | Unavailable | |
| 8 | 82.3 | 66.8 | Unavailable | |
| 9 | 81.6 | 65.5 | $6.00 | |
| 10 | 81.4 | 69 | $11.25 | |
| 11 | 80.7 | 80.7 | $4.00 | |
| 12 | 80.6 | 79.1 | $4.00 | |
| 13 | 80.4 | 60.4 | $1.50 | |
| 14 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 80.3 | 66.7 | $0.48 |
| 15 | 80.2 | 70.1 | $67.50 | |
| 16 | 80 | 77.9 | $4.00 | |
| 17 | 80 | 62.7 | $5.63 | |
| 18 | 79.1 | 68.3 | $67.50 | |
| 19 | 78.9 | 63.6 | $0.20 | |
| 20 | 78.7 | 63.5 | $0.54 | |
| 21 | 78.3 | 62.8 | $1.43 | |
| 22 | 77.5 | 61.6 | $4.00 | |
| 23 | 76.9 | 56.8 | $1.05 | |
| 24 | 76.6 | 63.2 | $0.18 | |
| 25 | 75.9 | 65.9 | $4.50 | |
| 26 | 75.5 | 70 | $0.52 | |
| 27 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 75.5 | 63.2 | Unavailable |
| 28 | 75.3 | 65.1 | $3.00 | |
| 29 | 74.7 | 73.3 | $4.00 | |
| 30 | 74.7 | 68.1 | $0.26 | |
| 31 | 74.6 | 63.7 | Unavailable | |
| 32 | 74.2 | 66.6 | $10.00 | |
| 33 | 73.8 | 59.2 | $2.15 | |
| 34 | 73.6 | 59 | Unavailable | |
| 35 | 73.2 | 61.5 | $1.98 | |
| 36 | 73.1 | 62.13 | $1.98 | |
| 37 | 73 | 58.3 | Unavailable | |
| 38 | 72.9 | 67.7 | $1.50 | |
| 39 | 72.6 | 59.7 | $3.38 | |
| 40 | 72.3 | 54.9 | $4.81 | |
| 41 | 72.1 | 61.3 | $0.20 | |
| 42 | 71.6 | 65.75 | $10.00 | |
| 43 | 71.6 | 63.2 | $10.00 | |
| 44 | 71.3 | 55.8 | Unavailable | |
| 45 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | 71 | 59.9 | Unavailable |
| 46 | 70.7 | 52.2 | $1.71 | |
| 47 | 70.6 | 61 | $4.50 | |
| 48 | 70.5 | 59.8 | $2.00 | |
| 49 | 70.2 | 60.2 | $0.45 | |
| 50 | 69.5 | 59.8 | $10.00 | |
| 51 | 68.9 | 55.4 | Unavailable | |
| 52 | 68.7 | 43.7 | $3.00 | |
| 53 | 68.6 | 60.4 | $3.00 | |
| 54 | 67.7 | 59.5 | Unavailable | |
| 55 | 66.6 | 50.1 | Unavailable | |
| 56 | 66.3 | 82.7 | $8.00 | |
| 57 | 66.1 | 50.1 | $0.85 | |
| 58 | 65.8 | 54.2 | $1.71 | |
| 59 | 65.8 | 53.2 | Unavailable | |
| 60 | 65.4 | 66.4 | $1.50 | |
| 61 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | 65.3 | 56 | $0.24 |
| 62 | 65.2 | 54.5 | Unavailable | |
| 63 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 64.4 | 48.9 | $0.79 |
| 64 | 64 | 46.3 | Unavailable | |
| 65 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 63.6 | 48.9 | $2.57 |
| 66 | 62.9 | 46.5 | $0.13 | |
| 67 | 61 | 48 | $0.44 | |
| 68 | 60.7 | 78.6 | $20.00 | |
| 69 | 60.6 | 54.37 | Unavailable | |
| 70 | 60 | 50.2 | Unavailable | |
| 71 | 59.1 | 52.6 | $0.52 | |
| 72 | 59 | 46.7 | $1.56 | |
| 73 | 58.9 | 50.4 | $1.69 | |
| 74 | 58.1 | 52.2 | $2.15 | |
| 75 | 56.2 | 48.1 | Unavailable | |
| 76 | 55.1 | 53.8 | $6.00 | |
| 77 | 54.8 | 43.9 | Unavailable | |
| 78 | 54.2 | 53.6 | Unavailable | |
| 79 | 52.4 | 54.4 | $10.00 | |
| 80 | 51.4 | 44.4 | $0.64 | |
| 81 | 50.6 | 42 | $0.52 | |
| 82 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 50 | 48.8 | Unavailable |
| 83 | 48.9 | 43.6 | Unavailable | |
| 84 | 45.9 | 38.5 | $0.29 | |
| 85 | 43 | 60.8 | Unavailable | |
| 86 | 42.8 | 45.8 | $1.55 | |
| 87 | 40.7 | 39.9 | Unavailable | |
| 88 | 39.8 | 46.5 | $1.35 | |
| 89 | 36.5 | 46.6 | $6.00 | |
| 90 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 35 | 36.1 | Unavailable |
| 91 | 33.8 | 56.53 | $1.20 | |
| 92 | 33.8 | 43.9 | $1.20 | |
| 93 | 32.7 | 51.6 | $1.56 | |
| 94 | 30.7 | 52.91 | Unavailable | |
| 95 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 30.6 | 40.6 | Unavailable |
| 96 | 30.3 | 43.3 | Unavailable | |
| 97 | 30.3 | 0.31 | Unavailable | |
| 98 | 27.1 | 60.1 | $4.81 | |
| 99 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 25.8 | 26 | Unavailable |
| 100 | 20.9 | 49.5 | Unavailable | |
| 101 | 20.7 | 0.48 | Unavailable | |
| 102 | 20.4 | 44.5 | $0.46 | |
| 103 | 19.6 | 40 | Unavailable | |
| 104 | 18.9 | 27.5 | Unavailable | |
| 105 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 18.9 | 25 | Unavailable |
| 106 | 17.2 | 34.7 | Unavailable | |
| 107 | 17 | 43.3 | Unavailable | |
| 108 | Unavailable | 93.2 | $16.00 | |
| 109 | Unavailable | 91 | $16.00 | |
| 110 | Unavailable | 88 | $4.00 | |
| 111 | Unavailable | 86.3 | $6.00 | |
| 112 | Unavailable | 82.6 | $4.00 | |
| 113 | Unavailable | 80.4 | $2.00 | |
| 114 | Unavailable | 78.8 | $3.00 | |
| 115 | Unavailable | 77.2 | Unavailable | |
| 116 | Unavailable | 74.5 | $2.25 | |
| 117 | Unavailable | 71.1 | $8.00 | |
| 118 | Unavailable | 68.6 | $1.25 | |
| 119 | Unavailable | 68.3 | $1.25 | |
| 120 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 121 | Unavailable | 60.9 | $0.20 | |
| 122 | Unavailable | 59.81 | Unavailable | |
| 123 | Unavailable | 59.8 | Unavailable | |
| 124 | Unavailable | 59.8 | $4.50 | |
| 125 | Unavailable | 59.5 | Unavailable | |
| 126 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 127 | Unavailable | 58.3 | $1.55 | |
| 128 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 129 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 130 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 131 | Unavailable | 57.19 | $3.44 | |
| 132 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 133 | Unavailable | 56.57 | Unavailable | |
| 134 | Unavailable | 55.8 | $2.00 | |
| 135 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 136 | Unavailable | 55.3 | $3.50 | |
| 137 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | Unavailable | 54.8 | Unavailable |
| 138 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 139 | Unavailable | 54.4 | Unavailable | |
| 140 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 141 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 142 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 143 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 144 | Unavailable | 54.1 | $3.44 | |
| 145 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 146 | Unavailable | 53.1 | $1.13 | |
| 147 | Unavailable | 52.1 | $0.23 | |
| 148 | Unavailable | 51.59 | Unavailable | |
| 149 | Unavailable | 50.7 | $4.81 | |
| 150 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 151 | Unavailable | 49.2 | $3.44 | |
| 152 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | Unavailable | 49.12 | $0.90 |
| 153 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 154 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 155 | Unavailable | 48.68 | $1.93 | |
| 156 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 157 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 158 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 159 | Unavailable | 48.1 | Unavailable | |
| 160 | Unavailable | 48.05 | $0.20 | |
| 161 | Unavailable | 47.8 | Unavailable | |
| 162 | Unavailable | 47.7 | $0.15 | |
| 163 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 164 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | Unavailable | 47.3 | Unavailable |
| 165 | Unavailable | 46.79 | Unavailable | |
| 166 | Unavailable | 46.6 | Unavailable | |
| 167 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 46 | $0.18 |
| 168 | Unavailable | 45.9 | $3.44 | |
| 169 | Unavailable | 45.7 | Unavailable | |
| 170 | Unavailable | 45.5 | $1.90 | |
| 171 | Unavailable | 45.5 | $3.44 | |
| 172 | Unavailable | 45.2 | Unavailable | |
| 173 | Unavailable | 44.64 | Unavailable | |
| 174 | Unavailable | 44.1 | $30.00 | |
| 175 | Unavailable | 44.1 | $0.85 | |
| 176 | Unavailable | 44 | $0.055 | |
| 177 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 178 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 179 | Unavailable | 43.8 | $26.25 | |
| 180 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 181 | Unavailable | 43.7 | $0.90 | |
| 182 | Unavailable | 43.6 | $1.93 | |
| 183 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 184 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 185 | Unavailable | 43.4 | $0.96 | |
| 186 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 187 | Unavailable | 43.18 | Unavailable | |
| 188 | Unavailable | 43.1 | $3.44 | |
| 189 | Unavailable | 43 | Unavailable | |
| 190 | Unavailable | 42.2 | $0.0875 | |
| 191 | Unavailable | 41.9 | Unavailable | |
| 192 | Unavailable | 41.8 | $0.26 | |
| 193 | Unavailable | 41.6 | $0.69 | |
| 194 | Unavailable | 41.5 | $0.33 | |
| 195 | Unavailable | 41.4 | $0.56 | |
| 196 | Unavailable | 41.1 | $6.00 | |
| 197 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 198 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 199 | Unavailable | 40.8 | $0.35 | |
| 200 | Unavailable | 40.8 | Unavailable | |
| 201 | Unavailable | 40.7 | Unavailable | |
| 202 | Unavailable | 40.5 | $0.28 | |
| 203 | Unavailable | 40 | $0.32 | |
| 204 | Unavailable | 39.8 | $0.53 | |
| 205 | Unavailable | 39.7 | Unavailable | |
| 206 | Unavailable | 39.6 | $0.43 | |
| 207 | Unavailable | 39.6 | $0.0675 | |
| 208 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 209 | Unavailable | 39.21 | Unavailable | |
| 210 | Unavailable | 39.1 | Unavailable | |
| 211 | Unavailable | 39 | $1.00 | |
| 212 | Unavailable | 39 | Unavailable | |
| 213 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 214 | Unavailable | 38.8 | $1.90 | |
| 215 | Unavailable | 38.7 | Unavailable | |
| 216 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 217 | Unavailable | 38.6 | $6.00 | |
| 218 | Unavailable | 38.5 | Unavailable | |
| 219 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 220 | Unavailable | 38.1 | Unavailable | |
| 221 | Unavailable | 38.06 | Unavailable | |
| 222 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 223 | Unavailable | 37.77 | Unavailable | |
| 224 | Unavailable | 37.6 | $0.75 | |
| 225 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 226 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 227 | Unavailable | 37.4 | $0.18 | |
| 228 | Unavailable | 37.3 | Unavailable | |
| 229 | Unavailable | 37.2 | $0.48 | |
| 230 | Unavailable | 36.7 | $1.56 | |
| 231 | Unavailable | 36.4 | Unavailable | |
| 232 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 233 | Unavailable | 36.3 | $0.38 | |
| 234 | Unavailable | 35.8 | $3.50 | |
| 235 | Unavailable | 35.4 | $0.16 | |
| 236 | Unavailable | 35.3 | $2.19 | |
| 237 | Unavailable | 34.9 | Unavailable | |
| 238 | Unavailable | 34.7 | $0.50 | |
| 239 | Unavailable | 34.6 | $0.80 | |
| 240 | Unavailable | 34.2 | $1.08 | |
| 241 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 242 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 243 | Unavailable | 33.8 | $2.00 | |
| 244 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 245 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 246 | Unavailable | 33.5 | Unavailable | |
| 247 | Unavailable | 33.3 | $0.15 | |
| 248 | Unavailable | 33 | $0.70 | |
| 249 | Unavailable | 32.9 | Unavailable | |
| 250 | Unavailable | 32.3 | Unavailable | |
| 251 | Unavailable | 31.1 | Unavailable | |
| 252 | Unavailable | 30.9 | Unavailable | |
| 253 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 254 | Unavailable | 30.5 | $0.41 | |
| 255 | Unavailable | 30.43 | Unavailable | |
| 256 | Unavailable | 30.3 | $4.38 | |
| 257 | Unavailable | 30 | $0.034 | |
| 258 | Unavailable | 29.9 | $0.26 | |
| 259 | Unavailable | 29.2 | Unavailable | |
| 260 | Unavailable | 28.8 | $0.51 | |
| 261 | Unavailable | 28.78 | Unavailable | |
| 262 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 263 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 264 | Unavailable | 28.25 | $4.38 | |
| 265 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 266 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 268 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | Unavailable | 27 | $0.33 |
| 269 | Unavailable | 26.9 | Unavailable | |
| 270 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 271 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 272 | Unavailable | 25.74 | $0.26 | |
| 273 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 274 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 24.5 | Unavailable |
| 275 | Unavailable | 21.2 | $0.18 | |
| 276 | Unavailable | 20.99 | Unavailable | |
| 277 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 278 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 279 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 280 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 281 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 282 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 283 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | Unavailable | 13.4 | Unavailable |
| 284 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 7.05 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.