Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
How well a model writes, debugs and reasons about code across languages and existing codebases. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Coding score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by coding score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Coding | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.8 | 78.6 | $20.00 | |
| 2 | 88.9 | 74.9 | $10.00 | |
| 3 | 88.9 | 74.6 | $20.00 | |
| 4 | 88 | 93.2 | $16.00 | |
| 5 | 88 | 82.7 | $8.00 | |
| 6 | 88 | 77.9 | $4.00 | |
| 7 | 82.4 | 40.8 | $0.35 | |
| 8 | 82.4 | 39.21 | Unavailable | |
| 9 | 79.2 | 66.4 | $1.50 | |
| 10 | 79.2 | 61 | $4.50 | |
| 11 | 78.8 | 65.1 | $3.00 | |
| 12 | 78.5 | 50.7 | $4.81 | |
| 13 | 78.1 | 62.8 | $1.43 | |
| 14 | 77.5 | 65.5 | $6.00 | |
| 15 | 77.2 | 67.7 | $1.50 | |
| 16 | 76.6 | 73.3 | $4.00 | |
| 17 | 76.6 | 49.2 | $3.44 | |
| 18 | 76.5 | 59.8 | $4.50 | |
| 19 | 76.2 | 57.19 | $3.44 | |
| 20 | 75.9 | 54.1 | $3.44 | |
| 21 | 75.5 | 53.1 | $1.13 | |
| 22 | 75.5 | 45.5 | $3.44 | |
| 23 | 75 | 83.2 | $20.00 | |
| 24 | 74.7 | 66.6 | $10.00 | |
| 25 | 74.4 | 59.8 | Unavailable | |
| 26 | 74.3 | 77.2 | Unavailable | |
| 27 | 74 | 79.1 | $4.00 | |
| 28 | 73.5 | 44.5 | $0.46 | |
| 29 | 73.4 | 55.3 | $3.50 | |
| 30 | 73.1 | 54.4 | Unavailable | |
| 31 | 73 | 45.9 | $3.44 | |
| 32 | 72.8 | 80.7 | $4.00 | |
| 33 | 72.6 | 37.4 | $0.18 | |
| 34 | 72.5 | 48.1 | Unavailable | |
| 35 | 71.5 | 48.68 | $1.93 | |
| 36 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 71.2 | 66.7 | $0.48 |
| 37 | 71.1 | 58.3 | $1.55 | |
| 38 | 70.6 | 56.53 | $1.20 | |
| 39 | 70.5 | 65.6 | Unavailable | |
| 40 | 70.5 | 53.8 | $6.00 | |
| 41 | 70.4 | 50.4 | $1.69 | |
| 42 | 69.7 | 40.7 | Unavailable | |
| 43 | 69.6 | 40 | $0.32 | |
| 44 | 69.5 | 63.2 | $10.00 | |
| 45 | 69.2 | 45.7 | Unavailable | |
| 46 | 69.1 | 63.7 | Unavailable | |
| 47 | 69.1 | 58.3 | Unavailable | |
| 48 | 68.6 | 41.4 | $0.56 | |
| 49 | 68.1 | 66.8 | Unavailable | |
| 50 | 67.8 | 60.4 | $3.00 | |
| 51 | 67.2 | 45.2 | Unavailable | |
| 52 | 67.1 | 73 | $8.00 | |
| 53 | 66.9 | 61.3 | $0.20 | |
| 54 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | 66.5 | 54.8 | Unavailable |
| 55 | 66.5 | 46.7 | $1.56 | |
| 56 | 66.4 | 43.7 | $3.00 | |
| 57 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 66.2 | 63.2 | Unavailable |
| 58 | 66.2 | 43.3 | Unavailable | |
| 59 | 66.2 | 36.7 | $1.56 | |
| 60 | 66.1 | 63.6 | $0.20 | |
| 61 | 66 | 63.2 | $0.18 | |
| 62 | 65.8 | 59 | Unavailable | |
| 63 | 65.8 | 46.6 | $6.00 | |
| 64 | 65.5 | 65.75 | $10.00 | |
| 65 | 65.3 | 65.9 | $4.50 | |
| 66 | 65.1 | 70 | $0.52 | |
| 67 | 65.1 | 63.5 | $0.54 | |
| 68 | 64.8 | 61.6 | $4.00 | |
| 69 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | 64.6 | 56 | $0.24 |
| 70 | 63.4 | 59.8 | $2.00 | |
| 71 | 62.9 | 54.2 | $1.71 | |
| 72 | 62.2 | 44.1 | $30.00 | |
| 73 | 62.1 | 47.7 | $0.15 | |
| 74 | 62 | 54.9 | $4.81 | |
| 75 | 62 | 40 | Unavailable | |
| 76 | 61.8 | 68.3 | $1.25 | |
| 77 | 61.6 | 59.5 | Unavailable | |
| 78 | 61.5 | 60.4 | $1.50 | |
| 79 | 61.3 | 55 | Unavailable | |
| 80 | 60.6 | 49.5 | Unavailable | |
| 81 | 60 | 52.6 | $0.52 | |
| 82 | 59.9 | 62.13 | $1.98 | |
| 83 | 59.8 | 41.1 | $6.00 | |
| 84 | 59.7 | 46.6 | Unavailable | |
| 85 | 59.6 | 61.5 | $1.98 | |
| 86 | 59.5 | 52.2 | $2.15 | |
| 87 | 58.8 | 43.3 | Unavailable | |
| 88 | 58.5 | 50.2 | Unavailable | |
| 89 | 58.2 | 60.8 | Unavailable | |
| 90 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 58.2 | 48.9 | $0.79 |
| 91 | 58.2 | 39.1 | Unavailable | |
| 92 | 57.9 | 60.1 | $4.81 | |
| 93 | 57.4 | 59.5 | Unavailable | |
| 94 | 57.1 | 69 | $11.25 | |
| 95 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | 56.9 | 59.9 | Unavailable |
| 96 | 56.3 | 62.7 | $5.63 | |
| 97 | 56.2 | 60.2 | $0.45 | |
| 98 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 56 | 48.9 | $2.57 |
| 99 | 55.9 | 54.4 | $10.00 | |
| 100 | 55.9 | 43.18 | Unavailable | |
| 101 | 55.2 | 59.8 | $10.00 | |
| 102 | 55 | 54.5 | Unavailable | |
| 103 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 54.4 | 48.8 | Unavailable |
| 104 | 54.3 | 45.8 | $1.55 | |
| 105 | 54.2 | 52.2 | $1.71 | |
| 106 | 53.6 | 55.8 | Unavailable | |
| 107 | 53 | 34.7 | Unavailable | |
| 108 | 52.7 | 39 | $1.00 | |
| 109 | 52.3 | 50.1 | Unavailable | |
| 110 | 52.2 | 59.7 | $3.38 | |
| 111 | 52 | 38.5 | $0.29 | |
| 112 | 51.6 | 51.6 | $1.56 | |
| 113 | 51.1 | 55.4 | Unavailable | |
| 114 | 51.1 | 48.1 | Unavailable | |
| 115 | 51 | 59.2 | $2.15 | |
| 116 | 50.8 | 46.5 | $0.13 | |
| 117 | 50.5 | 50.1 | $0.85 | |
| 118 | 50.4 | 42 | $0.52 | |
| 119 | 48.7 | 41.6 | $0.69 | |
| 120 | 48 | 43.9 | $1.20 | |
| 121 | 48 | 43.9 | Unavailable | |
| 122 | 47.7 | 43.1 | $3.44 | |
| 123 | 47.6 | 35.4 | $0.16 | |
| 124 | 47 | 53.2 | Unavailable | |
| 125 | 45.9 | 39.8 | $0.53 | |
| 126 | 44.5 | 40.8 | Unavailable | |
| 127 | 43.9 | 53.6 | Unavailable | |
| 128 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | 43.6 | 46 | $0.18 |
| 129 | 43.5 | 30 | $0.034 | |
| 130 | 43.2 | 43.6 | $1.93 | |
| 131 | 43.2 | 32.3 | Unavailable | |
| 132 | 42.6 | 52.91 | Unavailable | |
| 133 | 42.4 | 48 | $0.44 | |
| 134 | 41.9 | 44.4 | $0.64 | |
| 135 | 41.8 | 46.5 | $1.35 | |
| 136 | 41.5 | 37.5 | Unavailable | |
| 137 | 41.1 | 34.2 | $1.08 | |
| 138 | 40.4 | 46.3 | Unavailable | |
| 139 | 39 | 0.31 | Unavailable | |
| 140 | 38.4 | 39.9 | Unavailable | |
| 141 | 37.5 | 37.6 | $0.75 | |
| 142 | 37.2 | 39.6 | $0.0675 | |
| 143 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 36 | 40.6 | Unavailable |
| 144 | 34.4 | 33.8 | $2.00 | |
| 145 | 33.3 | 0.48 | Unavailable | |
| 146 | 33.1 | 39.7 | Unavailable | |
| 147 | 32.7 | 35.8 | $3.50 | |
| 148 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 31.7 | 36.1 | Unavailable |
| 149 | 31.2 | 43.8 | $26.25 | |
| 150 | 30.9 | 33 | $0.70 | |
| 151 | 30.3 | 38.6 | $6.00 | |
| 152 | 27.9 | 43.4 | $0.96 | |
| 153 | 26.8 | 38.5 | Unavailable | |
| 154 | 25.7 | 41.5 | $0.33 | |
| 155 | 25.4 | 47.8 | Unavailable | |
| 156 | 25.4 | 32.9 | Unavailable | |
| 157 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 24.9 | 26 | Unavailable |
| 158 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 24.9 | 25 | Unavailable |
| 159 | 24.8 | 43 | Unavailable | |
| 160 | 24 | 27.5 | Unavailable | |
| 161 | 22.5 | 30.3 | $4.38 | |
| 162 | 21.7 | 35.3 | $2.19 | |
| 163 | 21.7 | 29.9 | $0.26 | |
| 164 | 21.7 | 21.2 | $0.18 | |
| 165 | 20.4 | 30.9 | Unavailable | |
| 166 | 19 | 31.1 | Unavailable | |
| 167 | Unavailable | 91 | $16.00 | |
| 168 | Unavailable | 88 | $4.00 | |
| 169 | Unavailable | 86.3 | $6.00 | |
| 170 | Unavailable | 82.6 | $4.00 | |
| 171 | Unavailable | 80.4 | $2.00 | |
| 172 | Unavailable | 78.8 | $3.00 | |
| 173 | Unavailable | 74.5 | $2.25 | |
| 174 | Unavailable | 71.1 | $8.00 | |
| 175 | Unavailable | 70.6 | $4.00 | |
| 176 | Unavailable | 70.1 | $67.50 | |
| 177 | Unavailable | 68.6 | $1.25 | |
| 178 | Unavailable | 68.3 | $67.50 | |
| 179 | Unavailable | 68.1 | $0.26 | |
| 180 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 181 | Unavailable | 60.9 | $0.20 | |
| 182 | Unavailable | 59.81 | Unavailable | |
| 183 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 184 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 185 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 186 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 187 | Unavailable | 56.8 | $1.05 | |
| 188 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 189 | Unavailable | 56.57 | Unavailable | |
| 190 | Unavailable | 55.8 | $2.00 | |
| 191 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 192 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 193 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 194 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 195 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 196 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 197 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 198 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 199 | Unavailable | 52.1 | $0.23 | |
| 200 | Unavailable | 51.59 | Unavailable | |
| 201 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 202 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | Unavailable | 49.12 | $0.90 |
| 203 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 204 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 205 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 206 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 207 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 208 | Unavailable | 48.05 | $0.20 | |
| 209 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 210 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | Unavailable | 47.3 | Unavailable |
| 211 | Unavailable | 46.79 | Unavailable | |
| 212 | Unavailable | 45.5 | $1.90 | |
| 213 | Unavailable | 44.64 | Unavailable | |
| 214 | Unavailable | 44.1 | $0.85 | |
| 215 | Unavailable | 44 | $0.055 | |
| 216 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 217 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 218 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 219 | Unavailable | 43.7 | $0.90 | |
| 220 | Unavailable | 43.6 | Unavailable | |
| 221 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 222 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 223 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 224 | Unavailable | 42.2 | $0.0875 | |
| 225 | Unavailable | 41.9 | Unavailable | |
| 226 | Unavailable | 41.8 | $0.26 | |
| 227 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 228 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 229 | Unavailable | 40.5 | $0.28 | |
| 230 | Unavailable | 39.6 | $0.43 | |
| 231 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 232 | Unavailable | 39 | Unavailable | |
| 233 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 234 | Unavailable | 38.8 | $1.90 | |
| 235 | Unavailable | 38.7 | Unavailable | |
| 236 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 237 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 238 | Unavailable | 38.1 | Unavailable | |
| 239 | Unavailable | 38.06 | Unavailable | |
| 240 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 241 | Unavailable | 37.77 | Unavailable | |
| 242 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 243 | Unavailable | 37.3 | Unavailable | |
| 244 | Unavailable | 37.2 | $0.48 | |
| 245 | Unavailable | 36.4 | Unavailable | |
| 246 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 247 | Unavailable | 36.3 | $0.38 | |
| 248 | Unavailable | 34.9 | Unavailable | |
| 249 | Unavailable | 34.7 | $0.50 | |
| 250 | Unavailable | 34.6 | $0.80 | |
| 251 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 252 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 253 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 254 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 255 | Unavailable | 33.5 | Unavailable | |
| 256 | Unavailable | 33.3 | $0.15 | |
| 257 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 258 | Unavailable | 30.5 | $0.41 | |
| 259 | Unavailable | 30.43 | Unavailable | |
| 260 | Unavailable | 29.2 | Unavailable | |
| 261 | Unavailable | 28.8 | $0.51 | |
| 262 | Unavailable | 28.78 | Unavailable | |
| 263 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 264 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 265 | Unavailable | 28.25 | $4.38 | |
| 266 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 268 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 269 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | Unavailable | 27 | $0.33 |
| 270 | Unavailable | 26.9 | Unavailable | |
| 271 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 272 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 273 | Unavailable | 25.74 | $0.26 | |
| 274 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 275 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 24.5 | Unavailable |
| 276 | Unavailable | 20.99 | Unavailable | |
| 277 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 278 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 279 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 280 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 281 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 282 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 283 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | Unavailable | 13.4 | Unavailable |
| 284 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 7.05 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.