Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
Competition-style problems and multi-step calculation, where only the exact final answer counts. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Math score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by math score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Math | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.8 | 93.2 | $16.00 | |
| 2 | 93.8 | 91 | $16.00 | |
| 3 | 93.8 | 80.7 | $4.00 | |
| 4 | 93.4 | 83.2 | $20.00 | |
| 5 | 92 | 82.7 | $8.00 | |
| 6 | 91.6 | 88 | $4.00 | |
| 7 | 91.4 | 80.4 | $2.00 | |
| 8 | 90.2 | 73.3 | $4.00 | |
| 9 | 90 | 78.6 | $20.00 | |
| 10 | 88.7 | 78.8 | $3.00 | |
| 11 | 88.5 | 74.6 | $20.00 | |
| 12 | 88.4 | 73 | $8.00 | |
| 13 | 87.8 | 77.9 | $4.00 | |
| 14 | 86.7 | 70.1 | $67.50 | |
| 15 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 86.1 | 66.7 | $0.48 |
| 16 | 85.6 | 79.1 | $4.00 | |
| 17 | 84.4 | 74.9 | $10.00 | |
| 18 | 84.3 | 62.13 | $1.98 | |
| 19 | 84.1 | 69 | $11.25 | |
| 20 | 83.1 | 65.9 | $4.50 | |
| 21 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | 82.9 | 46 | $0.18 |
| 22 | 81.4 | 44.4 | $0.64 | |
| 23 | 79.7 | 68.3 | $67.50 | |
| 24 | 77.7 | 66.6 | $10.00 | |
| 25 | 77.4 | 59 | Unavailable | |
| 26 | 77.3 | 60.2 | $0.45 | |
| 27 | 77.1 | 61.3 | $0.20 | |
| 28 | 75.5 | 62.7 | $5.63 | |
| 29 | 74 | 59.2 | $2.15 | |
| 30 | 73.9 | 61.5 | $1.98 | |
| 31 | 73.8 | 43.9 | $1.20 | |
| 32 | 72.9 | 46.5 | $1.35 | |
| 33 | 72.8 | 63.6 | $0.20 | |
| 34 | 72.7 | 45.8 | $1.55 | |
| 35 | 72.6 | 65.6 | Unavailable | |
| 36 | 72.6 | 54.2 | $1.71 | |
| 37 | 71.5 | 48.1 | Unavailable | |
| 38 | 69.3 | 52.91 | Unavailable | |
| 39 | 68.8 | 66.4 | $1.50 | |
| 40 | 67 | 63.2 | $10.00 | |
| 41 | 65.7 | 63.7 | Unavailable | |
| 42 | 65.3 | 60.1 | $4.81 | |
| 43 | 64.4 | 70 | $0.52 | |
| 44 | 64.4 | 65.1 | $3.00 | |
| 45 | 64.1 | 67.7 | $1.50 | |
| 46 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 64.1 | 48.9 | $0.79 |
| 47 | 63.7 | 61.6 | $4.00 | |
| 48 | 63.5 | 59.8 | $10.00 | |
| 49 | 61.9 | 50.2 | Unavailable | |
| 50 | 61.5 | 59.7 | $3.38 | |
| 51 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 61.1 | 40.6 | Unavailable |
| 52 | 59.7 | 54.5 | Unavailable | |
| 53 | 59.5 | 61 | $4.50 | |
| 54 | 58.1 | 60.4 | $1.50 | |
| 55 | 58 | 26.9 | Unavailable | |
| 56 | 57.5 | 60.4 | $3.00 | |
| 57 | 55.8 | 43.9 | Unavailable | |
| 58 | 55.3 | 58.3 | Unavailable | |
| 59 | 55.3 | 52.2 | $2.15 | |
| 60 | 55.2 | 59.8 | $4.50 | |
| 61 | 55.1 | 53.6 | Unavailable | |
| 62 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 54.2 | 48.9 | $2.57 |
| 63 | 53.2 | 52.2 | $1.71 | |
| 64 | 52.5 | 54.4 | $10.00 | |
| 65 | 52.4 | 53.1 | $1.13 | |
| 66 | 51 | 50.4 | $1.69 | |
| 67 | 49 | 49.2 | $3.44 | |
| 68 | 48.8 | 53.8 | $6.00 | |
| 69 | 48 | 39.9 | Unavailable | |
| 70 | 47.5 | 44.5 | $0.46 | |
| 71 | 46.9 | 42 | $0.52 | |
| 72 | 46.6 | 46.7 | $1.56 | |
| 73 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | 44.6 | 24.5 | Unavailable |
| 74 | 44 | 55.3 | $3.50 | |
| 75 | 41.3 | 53.2 | Unavailable | |
| 76 | 40.6 | 48.68 | $1.93 | |
| 77 | 40 | 40 | $0.32 | |
| 78 | 39.7 | 41.4 | $0.56 | |
| 79 | 39.3 | 43.7 | $0.90 | |
| 80 | 39 | 34.2 | $1.08 | |
| 81 | 38.3 | 48.1 | Unavailable | |
| 82 | 33.8 | 50.1 | $0.85 | |
| 83 | 33.1 | 44 | $0.055 | |
| 84 | 32.9 | 43.1 | $3.44 | |
| 85 | 32.4 | 46.6 | $6.00 | |
| 86 | 32.3 | 37.4 | $0.18 | |
| 87 | 30 | 56.57 | Unavailable | |
| 88 | 29.6 | 43.8 | $26.25 | |
| 89 | 28.8 | 33.8 | $2.00 | |
| 90 | 28.6 | 44.1 | $0.85 | |
| 91 | 27.3 | 40.7 | Unavailable | |
| 92 | 26.8 | 38.5 | Unavailable | |
| 93 | 26 | 37.2 | $0.48 | |
| 94 | 25.8 | 43.3 | Unavailable | |
| 95 | 25.6 | 38.6 | $6.00 | |
| 96 | 25.4 | 21.2 | $0.18 | |
| 97 | 25.1 | 33.3 | $0.15 | |
| 98 | 25.1 | 28.8 | $0.51 | |
| 99 | 23.3 | 35.8 | $3.50 | |
| 100 | 23.3 | 33 | $0.70 | |
| 101 | 23.3 | 30.3 | $4.38 | |
| 102 | 20.7 | 36.4 | Unavailable | |
| 103 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | 12.3 | 13.4 | Unavailable |
| 104 | Unavailable | 86.3 | $6.00 | |
| 105 | Unavailable | 82.6 | $4.00 | |
| 106 | Unavailable | 77.2 | Unavailable | |
| 107 | Unavailable | 74.5 | $2.25 | |
| 108 | Unavailable | 71.1 | $8.00 | |
| 109 | Unavailable | 70.6 | $4.00 | |
| 110 | Unavailable | 68.6 | $1.25 | |
| 111 | Unavailable | 68.3 | $1.25 | |
| 112 | Unavailable | 68.1 | $0.26 | |
| 113 | Unavailable | 66.8 | Unavailable | |
| 114 | Unavailable | 65.75 | $10.00 | |
| 115 | Unavailable | 65.5 | $6.00 | |
| 116 | Unavailable | 63.5 | $0.54 | |
| 117 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 118 | Unavailable | 63.2 | $0.18 | |
| 119 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 63.2 | Unavailable |
| 120 | Unavailable | 62.8 | $1.43 | |
| 121 | Unavailable | 60.9 | $0.20 | |
| 122 | Unavailable | 60.8 | Unavailable | |
| 123 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 59.9 | Unavailable |
| 124 | Unavailable | 59.81 | Unavailable | |
| 125 | Unavailable | 59.8 | Unavailable | |
| 126 | Unavailable | 59.8 | $2.00 | |
| 127 | Unavailable | 59.5 | Unavailable | |
| 128 | Unavailable | 59.5 | Unavailable | |
| 129 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 130 | Unavailable | 58.3 | $1.55 | |
| 131 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 132 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 133 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 134 | Unavailable | 57.19 | $3.44 | |
| 135 | Unavailable | 56.8 | $1.05 | |
| 136 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 137 | Unavailable | 56.53 | $1.20 | |
| 138 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | Unavailable | 56 | $0.24 |
| 139 | Unavailable | 55.8 | Unavailable | |
| 140 | Unavailable | 55.8 | $2.00 | |
| 141 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 142 | Unavailable | 55.4 | Unavailable | |
| 143 | Unavailable | 55 | Unavailable | |
| 144 | Unavailable | 54.9 | $4.81 | |
| 145 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | Unavailable | 54.8 | Unavailable |
| 146 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 147 | Unavailable | 54.4 | Unavailable | |
| 148 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 149 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 150 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 151 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 152 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 153 | Unavailable | 54.1 | $3.44 | |
| 154 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 155 | Unavailable | 52.6 | $0.52 | |
| 156 | Unavailable | 52.1 | $0.23 | |
| 157 | Unavailable | 51.6 | $1.56 | |
| 158 | Unavailable | 51.59 | Unavailable | |
| 159 | Unavailable | 50.7 | $4.81 | |
| 160 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 161 | Unavailable | 50.1 | Unavailable | |
| 162 | Unavailable | 49.5 | Unavailable | |
| 163 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | Unavailable | 49.12 | $0.90 |
| 164 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 165 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 166 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 48.8 | Unavailable |
| 167 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 168 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 169 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 170 | Unavailable | 48.05 | $0.20 | |
| 171 | Unavailable | 48 | $0.44 | |
| 172 | Unavailable | 47.8 | Unavailable | |
| 173 | Unavailable | 47.7 | $0.15 | |
| 174 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 175 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | Unavailable | 47.3 | Unavailable |
| 176 | Unavailable | 46.79 | Unavailable | |
| 177 | Unavailable | 46.6 | Unavailable | |
| 178 | Unavailable | 46.5 | $0.13 | |
| 179 | Unavailable | 46.3 | Unavailable | |
| 180 | Unavailable | 45.9 | $3.44 | |
| 181 | Unavailable | 45.7 | Unavailable | |
| 182 | Unavailable | 45.5 | $1.90 | |
| 183 | Unavailable | 45.5 | $3.44 | |
| 184 | Unavailable | 45.2 | Unavailable | |
| 185 | Unavailable | 44.64 | Unavailable | |
| 186 | Unavailable | 44.1 | $30.00 | |
| 187 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 188 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 189 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 190 | Unavailable | 43.7 | $3.00 | |
| 191 | Unavailable | 43.6 | Unavailable | |
| 192 | Unavailable | 43.6 | $1.93 | |
| 193 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 194 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 195 | Unavailable | 43.4 | $0.96 | |
| 196 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 197 | Unavailable | 43.3 | Unavailable | |
| 198 | Unavailable | 43.18 | Unavailable | |
| 199 | Unavailable | 43 | Unavailable | |
| 200 | Unavailable | 42.2 | $0.0875 | |
| 201 | Unavailable | 41.9 | Unavailable | |
| 202 | Unavailable | 41.8 | $0.26 | |
| 203 | Unavailable | 41.6 | $0.69 | |
| 204 | Unavailable | 41.5 | $0.33 | |
| 205 | Unavailable | 41.1 | $6.00 | |
| 206 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 207 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 208 | Unavailable | 40.8 | $0.35 | |
| 209 | Unavailable | 40.8 | Unavailable | |
| 210 | Unavailable | 40.5 | $0.28 | |
| 211 | Unavailable | 40 | Unavailable | |
| 212 | Unavailable | 39.8 | $0.53 | |
| 213 | Unavailable | 39.7 | Unavailable | |
| 214 | Unavailable | 39.6 | $0.43 | |
| 215 | Unavailable | 39.6 | $0.0675 | |
| 216 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 217 | Unavailable | 39.21 | Unavailable | |
| 218 | Unavailable | 39.1 | Unavailable | |
| 219 | Unavailable | 39 | $1.00 | |
| 220 | Unavailable | 39 | Unavailable | |
| 221 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 222 | Unavailable | 38.8 | $1.90 | |
| 223 | Unavailable | 38.7 | Unavailable | |
| 224 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 225 | Unavailable | 38.5 | $0.29 | |
| 226 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 227 | Unavailable | 38.1 | Unavailable | |
| 228 | Unavailable | 38.06 | Unavailable | |
| 229 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 230 | Unavailable | 37.77 | Unavailable | |
| 231 | Unavailable | 37.6 | $0.75 | |
| 232 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 233 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 234 | Unavailable | 37.3 | Unavailable | |
| 235 | Unavailable | 36.7 | $1.56 | |
| 236 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 237 | Unavailable | 36.3 | $0.38 | |
| 238 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 36.1 | Unavailable |
| 239 | Unavailable | 35.4 | $0.16 | |
| 240 | Unavailable | 35.3 | $2.19 | |
| 241 | Unavailable | 34.9 | Unavailable | |
| 242 | Unavailable | 34.7 | $0.50 | |
| 243 | Unavailable | 34.7 | Unavailable | |
| 244 | Unavailable | 34.6 | $0.80 | |
| 245 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 246 | Unavailable | 33.9 | Unavailable | |
| 247 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 248 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 249 | Unavailable | 33.5 | Unavailable | |
| 250 | Unavailable | 32.9 | Unavailable | |
| 251 | Unavailable | 32.3 | Unavailable | |
| 252 | Unavailable | 31.1 | Unavailable | |
| 253 | Unavailable | 30.9 | Unavailable | |
| 254 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 255 | Unavailable | 30.5 | $0.41 | |
| 256 | Unavailable | 30.43 | Unavailable | |
| 257 | Unavailable | 30 | $0.034 | |
| 258 | Unavailable | 29.9 | $0.26 | |
| 259 | Unavailable | 29.2 | Unavailable | |
| 260 | Unavailable | 28.78 | Unavailable | |
| 261 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 262 | Unavailable | 28.42 | Unavailable | |
| 263 | Unavailable | 28.25 | $4.38 | |
| 264 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 265 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 266 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 27.5 | Unavailable | |
| 268 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | Unavailable | 27 | $0.33 |
| 269 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 26 | Unavailable |
| 270 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 271 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 272 | Unavailable | 25.74 | $0.26 | |
| 273 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 25 | Unavailable |
| 274 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 275 | Unavailable | 20.99 | Unavailable | |
| 276 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 277 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 278 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 279 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 280 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 281 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 282 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 283 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 284 | Unavailable | 7.05 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 0.48 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 0.31 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.